20/04/2012
A Confederação Brasileira de Handebol divulgou o resultado do sorteio realizado na quarta-feira (18/04) para definição das chaves e tabela dos jogos do Campeonato Pan-Americano de Clubes, que será realizado em Londrina, no Ginásio do Moringão, de 27 de abril a 1º de maio, em comemoração aos 15 anos da equipe de handebol na cidade.
Participam do torneio as equipes da Unopar Londrina/Sercomtel (anfitriã), Pinheiros, Metodista e Taubaté, do Brasil, além de River Plate e Quilmes, da Argentina, Universidade Americana, do Paraguai e Universidade de Los Lagos, do Chile.
O campeão do Pan-Americano de Clubes vai representar as Américas no Mundial do Qatar, que será realizado em setembro.
Veja abaixo a composição das chaves e a tabela dos jogos:
Chave A
Chave B
| Nº | 27 SEXTA |
| 1 | 13H15MIN à Pinheiros X Universidad Americana Chave A |
| 2 | 14H45MIN à Metodista X Quilmes Chave B |
| 3 | 16H30MIN à River Plate X Taubaté Chave A |
| 4 | ABERTURA19H30MIN |
| 5 | 20H30MIN à Unopar X Universidad de lós Lagos Chave B |
| Nº | 28 SABADO |
| 1 | 09H30MIN à River Plate X Universidad Americana Chave A |
| 2 | 11H00MIN à Metodista X Universidad de los Lagos Chave B |
| 3 | 12H30MIN à Pinheiros X Taubaté Chave A |
| 4 | 14H00MIN à Unopar X Quilmes Chave B |
| 5 | Futsal 18H30MIN LIGA NACIONAL |
| Nº | 29 DOMINGO |
| 1 | 13H15MIN à Taubaté X Universidad Americana Chave A |
| 2 | 14H45MIN à Quilmes X Universidad de los Lagos Chave B |
| 3 | 16H30MIN à Pinheiros X River Plate Chave A |
| 4 | 18H15MIN à Unopar X Metodista Chave B |
| 5 | ------------------- |
| Nº | 30 SEGUNDA |
| 1 | 10H00MIN |
| 2 | 11H45MIN |
| 3 | 13H30MIN |
| 4 | 15H15MIN |
| 5 | FUTSAL 20H00MIN LIGA NACIONA |
| Nº | 01 TERÇA |
| 1 | 10H30MIN |
| 2 | 13H45MIN |
| 3 | 15H30MIN |
| 4 | 17H15MIN |
| 5 | -------------------------- |
Conteúdo disponibilizado pela Assessoria de Imprensa - imprensa@unopar.br
O Handebol é mais uma das modalidades desportivas que o Velho Mundo nos enviou. Anteriormente, o handebol já apresentou grandes distinções em termos de preferência entre o que se chamou Handebol de campo e handebol de Salão. Hoje, a carência de locais no Brasil, ou melhor, a maior disponibilidade de quadras e não de campos, fez prevalecer o handebol de salão, que absorveu a prática da modalidade em todo País....
Saiba maisHandebol Masculino © UNOPAR 2008-2010 Acessar o site da Unopar